data e um objeto meta com os detalhes de navegação.
Parâmetros de consulta
| Parâmetro | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
page | inteiro | 1 | Número da página. Deve ser um inteiro positivo. |
per_page | inteiro | 50 | Quantidade de registros por página. Máximo: 100. |
order_by | string | created_at | Campo para ordenação. Os valores aceitos variam por endpoint. |
order | string | desc | Direção da ordenação. Deve ser asc ou desc. |
Valores aceitos para order_by por recurso
| Recurso | Valores aceitos |
|---|---|
people | created_at, updated_at, full_name |
companies | created_at, updated_at, full_name |
deals | created_at, updated_at, name |
pipelines | created_at, name |
tasks | created_at, updated_at, due_date |
task-types | created_at, title |
products | created_at, name |
tags | created_at, name |
lists | created_at, name |
custom-fields | created_at, label |
Estrutura da resposta
Campos do meta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
total | inteiro | Total de registros no workspace que correspondem à consulta. |
page | inteiro | Número da página atual. |
per_page | inteiro | Quantidade de registros retornados nesta página. |
has_more | booleano | true quando há páginas adicionais após esta. |
Listagem vs. detalhe
Os endpoints de listagem retornam um objeto compacto por registro. Relações embutidas (company, tags, lists) não são incluídas nas respostas de listagem. Use o endpoint GET /:id para obter um registro com todos os dados embutidos.
| Campo | Listagem | Detalhe (GET /:id) |
|---|---|---|
| Campos base | Sim | Sim |
custom_fields | Sim | Sim |
company | Não | Sim (somente pessoas) |
tags | Não | Sim |
lists | Não | Sim |
Percorrendo todas as páginas
Erros de validação
Enviar parâmetros de paginação inválidos retorna um422 com os erros por campo: